![]() |
![]() |
|
| N 7/H | N 41/H |
N 641 ze skrzynią do hartowania i wózkiem podnośnikowym
N 7/H - N 1491
Te uniwersalne piece komorowe z ogrzewaniem promiennikowym są skonstruowane do surowych warunków użytkowania podczas obróbki cieplnej. Znajdują one optymalne zastosowanie w procesach związanych z produkcją narzędzi oraz w hartowniach, np. do wyżarzania, hartowania lub podgrzewania przed kuciem. Dzięki zastosowaniu różnorodnego wyposażenia piece te można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Wersja standardowa modeli stołowych N 7/H - N 17/HR
- Zwarta, tania konstrukcja
- Trójstronne ogrzewanie z obydwu ścian i od spodu
- Elementy grzewcze na rurkach nośnych umożliwiające swobodne promieniowanie ciepła i gwarantujące długi czas eksploatacji
- Niskie zużycie energii dzięki wielowarstwowej strukturze izolacji
- Obudowa z blachy strukturalnej ze stali nierdzewnej
- Króciec powietrza wylotowego zamontowany z boku
- Równomierny rozkład temperatury wg DIN 17052-1 do ΔT 20 K
- Ogrzewanie dna chronione przewodzącą ciepło płytą SiC
- Równoległe drzwi uchylne, otwierane w dół (zabezpieczenie przed promieniowaniem cieplnym)
Wersja standardowa N 31/H - N 61/H, jak modele N 7/H i nast., dodatkowo
- Górna część drzwi zabezpieczona przed oparzeniem za pomocą blach ze stali szlachetnej
- Króciec powietrza wylotowego na tylnej ściance pieca
- Amortyzacja ruchu drzwi za pomocą amortyzatora gazowego
- Dostawa włącznie z podstawą
Wersja standardowa N 81 - N 1491, jak modele N 31/H i nast., jednakże
- Amortyzacja ruchu drzwi za pomocą przeciwwagi i amortyzatora; drzwi otwierane do góry
- Modele N 761 + N 1491 z elektrohydraulicznymi drzwiami podnośnymi
Wyposażenie dodatkowe, patrz oddzielny katalog Obróbka cieplna
| Nr art. | Model | Tmax | Wymiary wewn. w mm | Pojemność | Wymiary zewn. w mm | Moc | Podłączenie | Ciężar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterownik B 150 | Sterownik C 290 | °C | s | g | w | w l | S | G | W | grzewcza/kW | elektryczne* | w kg | |
| 001311110 | 001311190 | N 7/H¹ | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1-fazowe | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 3,6 | 1-fazowe | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 5,5 | 3-fazowe² | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR¹ | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3-fazowe² | 90 |
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | 3-fazowe | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3-fazowe | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3-fazowe | 400 |
| 101320400 | 101320490 | N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | 3-fazowe | 820 |
| 101320500 | 101320590 | N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | 3-fazowe | 910 |
| 101320600 | 101320690 | N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | 3-fazowe | 1300 |
| 101320700 | 101320790 | N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | 3-fazowe | 2100 |
| 101320800 | 101320890 | N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 70,0 | 3-fazowe | 2400 |
| 101320900 | 101320990 | N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110,0 | 3-fazowe | 5400 |
| 101330400 | 101330490 | N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | 3-fazowe | 900 |
| 101330500 | 101330590 | N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | 3-fazowe | 1000 |
| 101330600 | 101330690 | N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | 3-fazowe | 1500 |
| 101330700 | 101330790 | N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | 3-fazowe | 2500 |
| ¹Model stołowy*Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 32 ²Grzanie 2-fazowe | |||||||||||||
Company Video



