Koperty do wyżarzania
- Koperty do wyżarzania z możliwością stosowania do Tmax 1200 °C
- Do hartowania małych elementów
- Szczelne zamknięcie dzięki zagięciu wykonywanemu przy użyciu klucza do zaginania lub odpowiednich narzędzi
- Dzięki szybkiemu nagrzewaniu się folii tlen z opakowania wiąże się z kopertą do wyżarzania, co zapobiega utlenianiu i odwęglaniu
- Szybkie hartowanie w powietrzu, oleju lub w wodzie, co zapewnia zachowanie wymiarów
- Przedmioty obrabiane wkładane są do koperty w sposób w miarę możliwości dopasowanej
- Koperty z bardzo cienkiej folii stalowej, zgrzewane z trzech stron, do użytku jednorazowego
| Nr art. | Wymiary w mm | Nr art. | Wymiary w mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Długość | Szerokość | Długość | |||
| 491001000 | 63 | 127 | 491004000 | 203 | 254 | |
| 491001501 | 63 | 203 | 491004501 | 203 | 355 | |
| 491002000 | 101 | 152 | 491005001 | 254 | 304 | |
| 491002501 | 101 | 228 | 491005500 | 254 | 406 | |
| 491002999 | 152 | 203 | 491006000 | 304 | 355 | |
| 491003500 | 152 | 304 | 491006500 | 304 | 457 | |
| Inne wymiary dostępne na zamówienie. | ||||||
Torby do wyżarzania
- Torby nadają się do azotowania proszkowego, borowania i szybkiego hartowania stali przy ok. 1050 °C - 1150 °C do pracy na zimno
- Wykonane z folii ze stali szlachetnej, do użytku jednorazowego
- Do hartowania bloczków, stempli, płytek tnących itp.
- Dzięki szybkiemu nagrzewaniu się tlen w torbie jest szybko wiązany z folią, co zapewnia możliwość hartowania także stali wysoko- i średniostopowych
- Szybkie hartowanie w powietrzu, oleju lub w wodzie, co zapewnia zachowanie wymiarów
- Przedmioty obrabiane wkładane są do torby w sposób w miarę możliwości dopasowany
- Szczelne zamknięcie dzięki zagięciu wykonywanemu przy użyciu klucza do zaginania lub odpowiednich narzędzi
| Przekrój kwadratowy | Przekrój prostokątny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr art. | Wymiary w mm | Nr art. | Wymiary w mm | |||||
| s | g | w | s | g | w | |||
| 491063520 | 40 | 200 | 40 | 491041520 | 100 | 200 | 25 | |
| 491063530 | 40 | 300 | 40 | 491041530 | 100 | 300 | 25 | |
| 491064520 | 60 | 200 | 60 | 491043030 | 150 | 300 | 25 | |
| 491064530 | 60 | 300 | 60 | 491043520 | 150 | 200 | 40 | |
| 491065520 | 80 | 200 | 80 | 491043550 | 150 | 500 | 40 | |
| 491065530 | 80 | 300 | 80 | 491045030 | 200 | 300 | 40 | |
| 491066520 | 100 | 200 | 100 | 491045242 | 200 | 420 | 100 | |
| 491066545 | 100 | 450 | 100 | 491046535 | 250 | 350 | 40 | |
| Inne wymiary dostępne na zamówienie. | ||||||||
Company Video



