Skrzynia do napełniania gazem z pokrywą próżniową
Cechy takie same, jak skrzynie opisane powyżej, jednakże dodatkowo z pokrywą próżniową i przyłączem próżniowym. Przed umieszczeniem skrzyni w piecu w stanie zimnym w skrzyni na przemian wytwarzana jest próżnia i atmosfera gazu ochronnego, co ma na celu wyparcie tlenu i uzyskanie czystej atmosfery.
- Skrzynia do napełniania gazem z pokrywą procesową, pokrywą próżniową, wlotem i wylotem gazu ochronnego przez kołnierz pieca i z profilem uszczelniającym dla porywy procesowej z uchwytem dla pokrywy próżniowej
- Zasilanie gazem ochronnym poprzez szybkozłączkę z przyłączem węża (średnica zewn. 8 mm)
- Uszczelnienie pokrywy przy użyciu włókna ceramicznego, alternatywnie można stosować środek izolacyjny na bazie ceramicznej
- Pokrywa próżniowa z uszczelką gumową
- Przyłącze gazu z szybkozłączką z tuleją węża 3/8“
- Termoelement wsadowy typu K
- Zaczep w modelach N 30/45HA - N 120/85HA
- Z materiału żaroodpornego: 450 °C - 304 (AISI) / Nr materiału 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) / Nr materiału 1.4541 (DIN) lub 850 °C - 309 (AISI) / Nr materiału 1.4828 (DIN)
Wyposażenie dodatkowe
- Cyfrowy wskaźnik temperatury
- Systemy napełniania gazem
- Pompa próżniowa
- Wózek wsadowy
| Nr art. | Piec | Wymiary wewn. w mm | Wymiary zewn. w mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | g | w | S | G | W | ||
| 631000549 | N 30/45HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000550 | N 60/45HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000551 | N 120/45HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000552 | N 250/45HA | 410 | 560 | 380 | 698 | 648 | 542 |
| 631000553 | N 500/45HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000554 | N 30/65HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000555 | N 60/65HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000556 | N 120/65HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000557 | N 250/65HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000558 | N 500/65HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000559 | N 30/85HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000560 | N 60/85HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000561 | N 120/85HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000562 | N 250/85HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000563 | N 500/85HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| Nr art. 601603960, sznur uszczelniający z włókna, 1 kpl., spleciony z 5 pasm po 610 mm Większe skrzynie i wymiary specjalne na zamówienie | |||||||
Company Video

