Skrzynie do napełniania gazem do modeli N 30/45HA - N 500/85HA
| |  |
 |
| | Skrzynia do napełniania gazem (otwarta) |
Skrzynia do napełniania gazem z pokrywą |
Przeznaczone do odpuszczania i wyżarzania beznalotowego przedmioty wkładane są do skrzyni, pokrywa zamykana jest za pomocą zatrzasków, potem przez pewien czas następuje płukanie gazem ochronnym poza piecem, a następnie skrzynia jest umieszczana w piecu. W zależności od ciężaru w celu umieszczenia partii wsadowej w piecu zaleca się zastosowanie wózka wsadowego (str. 30).
- Do niepalnych gazów ochronnych w rodzaju argonu, azotu i gazu formującego 95/5 o zawartości wodoru nieprzekraczającej 5 % (należy przestrzegać przepisów krajowych)
- Zasilanie gazem ochronnym poprzez szybkozłączkę z przyłączem węża (średnica zewn. 8 mm)
- Skrzynia do napełniania gazem z pokrywą, doprowadzenie i odprowadzenie gazu ochronnego przez kołnierz pieca
- Przyłącze gazu ochronnego wyprowadzone do góry po prawej stronie
- Uszczelnienie pokrywy za pomocą włókien ceramicznych
- Przyłącze gazu z szybkozłączką z tuleją węża 3/8“
- Z materiału żaroodpornego: 450 °C - 304 (AISI) / Nr materiału 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) / Nr materiału 1.4541 (DIN) lub 850 °C - 309 (AISI) / Nr materiału 1.4828 (DIN)
- Uszczelnienie pokrywy przy użyciu włókna ceramicznego, alternatywnie można stosować środek izolacyjny na bazie ceramicznej
- Skrzynie do wyżarzania wyposażone są w podstawkę dla wózka widłowego o wys. 70 mm, dla wózka wsadowego WS
- W przypadku pieców obiegowych z drzwiami podnośnymi niezbędne są skrzynie do napełniania gazem o specjalnych wymiarach
- Zaczep w modelach N 30/45HA - N 120/85HA
- Termoelement wsadowy typu K
Wyposażenie dodatkowe
- Cyfrowy wskaźnik temperatury
- Systemy napełniania gazem
- Wózek wsadowy
| Nr art. | Piec | Wymiary wewn. w mm | Wymiary zewn. w mm |
| | | s | g | w | S | G | W |
| 631000400 | N 30/45HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000401 | N 60/45HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000402 | N 120/45HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000403 | N 250/45HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000404 | N 500/45HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000405 | N 30/65HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000406 | N 60/65HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000407 | N 120/65HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000408 | N 250/65HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000409 | N 500/65HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000410 | N 30/85HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000411 | N 60/85HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000412 | N 120/85HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000413 | N 250/85HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000414 | N 500/85HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
Prośba o informacje
Wersja do druku